Biologische rode bieten
per 100 g: | per 200 g: | |
---|---|---|
Energie | kJ 122 / kcal 29 | kJ 244 / kcal 58 |
Vetten | 0.0 g | 0.0 g |
Waarvan Verzadigde Vetzuren | 0.0 g | 0.0 g |
Koolhydraten | 4.6 g | 9.2 g |
Waarvan Suikers | 4.6 g | 9.2 g |
Vezels | 2.9 g | 5.8 g |
Eiwitten | 1.2 g | 2.4 g |
Zout* | 0.16 g | 0.32 g |
*Het Zoutgehalte Bestaat Uit Van Nature Voorkomend Natrium. | ||
Deze Verpakking Bevat ≈ 3 Porties. |